Travel Update: Coastal Pacific unscheduled maintenance between Blenheim and Picton 18, 21, 22, 23, 24 September 2023

 

Due to unscheduled maintenance between Blenheim and Picton, our train is unable to travel on a small section of the line while repairs take place. We are very pleased to advise that the Coastal Pacific service will go ahead as planned however a 25-minute portion of your journey, between Blenheim & Picton, will be replaced by Bus.

If you are starting your journey from Picton, you are able to check in at the train station as usual and will be advised by train staff on the location of our private bus transfer.

For those doing a day return from Christchurch, you will have your break time in Blenheim. The station is in the centre of town, so lots of time to explore.

 

Show Notification Close Notification
Train    Bus    Ferry    Hotel    Please select a service.
X

Login to view your booking or plan your journey.

Forgot Password ?

National Train Timetables

Trains Departing from Auckland

Destination
Dates Departs Arrives Frequency
Train
Wellington
01/07/2023 - 30/09/2023 7:45 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2023 - 30/04/2024 7:45 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 7:45 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 7:45 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 7:45 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 7:45 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Hamilton
25/09/2022 - 30/06/2024 7:45 AM 10:14 AM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 10:14 AM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 7:45 AM 10:14 AM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 7:45 AM 10:14 AM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 7:45 AM 10:14 AM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 7:45 AM 10:14 AM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Otorohanga (Waitomo)
25/09/2022 - 30/06/2024 7:45 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 7:45 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 7:45 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 7:45 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 7:45 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
National Park
25/09/2022 - 30/06/2024 7:45 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 7:45 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 7:45 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 7:45 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 7:45 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Ohakune
25/09/2022 - 30/06/2024 7:45 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 7:45 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 7:45 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 7:45 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 7:45 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Palmerston North
25/09/2022 - 30/06/2024 7:45 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 7:45 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 7:45 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 7:45 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 7:45 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Paraparaumu
01/07/2023 - 30/09/2023 7:45 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2023 - 30/04/2024 7:45 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 7:45 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 7:45 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 7:45 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 7:45 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Taumarunui
01/07/2023 - 30/09/2023 7:45 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2023 - 30/04/2024 7:45 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 7:45 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 7:45 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 7:45 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 7:45 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 7:45 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington

Trains Departing from Hamilton

Destination
Dates Departs Arrives Frequency
Train
Otorohanga (Waitomo)
25/09/2022 - 30/06/2024 10:15 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 10:15 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 10:15 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 10:15 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 10:15 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 10:15 AM 10:54 AM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
National Park
25/09/2022 - 30/06/2024 10:15 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 10:15 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 10:15 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 10:15 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 10:15 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 10:15 AM 1:14 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Ohakune
25/09/2022 - 30/06/2024 10:15 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 10:15 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 10:15 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 10:15 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 10:15 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 10:15 AM 1:44 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Palmerston North
25/09/2022 - 30/06/2024 10:15 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 10:15 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 10:15 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 10:15 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 10:15 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 10:15 AM 4:19 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Paraparaumu
25/09/2022 - 30/06/2024 10:15 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 10:15 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 10:15 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 10:15 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 10:15 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 10:15 AM 5:29 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Wellington
25/09/2022 - 30/06/2024 10:15 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 10:15 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 10:15 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 10:15 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 10:15 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 10:15 AM 6:25 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Taumarunui
01/07/2023 - 30/09/2023 10:15 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2023 - 30/04/2024 10:15 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2024 - 30/06/2024 10:15 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
15/05/2024 - 30/06/2024 10:15 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
01/07/2024 - 30/09/2024 10:15 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
01/10/2024 - 23/12/2024 10:15 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
12/01/2025 - 30/04/2025 10:15 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
01/05/2025 - 30/06/2025 10:15 AM 12:25 PM Mon, Thu, Sat
Northern Explorer - Auckland to Wellington
Papakura
25/09/2022 - 30/06/2024 4:25 PM 6:05 PM Wed, Fri, Sun
14/05/2024 - 30/06/2024 4:25 PM 6:05 PM Wed, Fri, Sun
01/07/2024 - 30/09/2024 4:25 PM 6:05 PM Wed, Fri, Sun
01/10/2024 - 23/12/2024 4:25 PM 6:05 PM Wed, Fri, Sun
13/01/2025 - 30/04/2025 4:25 PM 6:05 PM Wed, Fri, Sun
01/05/2025 - 30/06/2025 4:25 PM 6:05 PM Wed, Fri, Sun
Northern Explorer - Wellington to Auckland
Auckland
24/09/2022 - 30/06/2024 4:25 PM 7:00 PM Wed, Fri, Sun
14/05/2024 - 30/06/2024 4:25 PM 7:00 PM Wed, Fri, Sun
01/07/2024 - 30/09/2024 4:25 PM 7:00 PM Wed, Fri, Sun
01/10/2024 - 01/10/2024 4:25 PM 7:00 PM Wed, Fri, Sun
13/01/2025 - 30/04/2025 4:25 PM 7:00 PM Wed, Fri, Sun
01/05/2025 - 30/06/2025 4:25 PM 7:00 PM Wed, Fri, Sun
Northern Explorer - Wellington to Auckland

Trains Departing from Blenheim

Destination
Dates Departs Arrives Frequency
Train
Picton
21/09/2023 - 13/12/2023 12:48 PM 1:15 PM Thu, Fri, Sat, Sun
14/12/2023 - 28/04/2024 12:10 PM 12:40 PM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 12:10 PM 12:40 PM Daily
30/01/2025 - 27/04/2025 12:10 PM 12:40 PM Daily
Coastal Pacific - Christchurch to Picton
Picton
21/09/2023 - 13/12/2023 12:48 PM 1:15 PM Thu, Fri, Sat, Sun
14/12/2023 - 28/04/2024 12:10 PM 12:40 PM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 12:10 PM 12:40 PM Daily
30/01/2025 - 27/04/2025 12:10 PM 12:40 PM Daily
Coastal Pacific - Christchurch to Picton
Christchurch
21/09/2023 - 13/12/2023 2:05 PM 7:30 PM Thu, Fri, Sat, Sun
14/12/2023 - 28/04/2024 2:05 PM 7:30 PM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 2:05 PM 7:30 PM Daily
30/01/2025 - 27/04/2025 2:05 PM 7:30 PM Daily
Coastal Pacific - Picton to Christchurch
Rangiora
21/09/2023 - 13/12/2023 2:05 PM 6:45 PM Thu, Fri, Sat, Sun
14/12/2023 - 28/04/2024 2:05 PM 6:45 PM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 2:05 PM 6:45 PM Daily
30/01/2025 - 27/04/2025 2:05 PM 6:45 PM Daily
Coastal Pacific - Picton to Christchurch
Kaikoura
21/09/2023 - 13/12/2023 2:05 PM 4:15 PM Thu, Fri, Sat, Sun
14/12/2023 - 28/04/2024 2:05 PM 4:15 PM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 2:05 PM 4:15 PM Daily
30/01/2025 - 27/04/2025 2:05 PM 4:15 PM Daily
Coastal Pacific - Picton to Christchurch

Trains Departing from Christchurch

Destination
Dates Departs Arrives Frequency
Train
Kaikoura
14/12/2023 - 28/04/2024 7:00 AM 9:50 AM Daily
14/12/2023 - 28/04/2024 7:00 AM 7:30 PM Daily
21/09/2023 - 13/12/2023 7:00 AM 7:30 PM Thu, Fri, Sat, Sun
21/09/2023 - 13/12/2023 7:00 AM 9:50 AM Thu, Fri, Sat, Sun
19/09/2024 - 29/01/2025 7:00 AM 9:50 AM Daily
30/01/2025 - 27/04/2025 7:00 AM 9:50 AM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 7:00 AM 7:30 PM Thu, Fri, Sat, Sun
30/01/2025 - 27/04/2025 7:00 AM 7:30 PM Daily
Coastal Pacific Day Excursion - Christchurch-Kaikoura-Christchurch
Picton
21/09/2023 - 13/12/2023 7:00 AM 12:40 PM Thu, Fri, Sat, Sun
14/12/2023 - 28/04/2024 7:00 AM 7:20 PM Daily
21/09/2023 - 13/12/2023 7:00 AM 7:20 PM Thu, Fri, Sat, Sun
14/12/2023 - 28/04/2024 7:00 AM 12:40 PM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 7:00 AM 12:40 PM Thu, Fri, Sat, Sun
30/01/2025 - 27/04/2025 7:00 AM 12:40 PM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 7:00 AM 7:20 PM Thu, Fri, Sat, Sun
30/01/2025 - 27/04/2025 7:00 AM 7:20 PM Daily
Coastal Pacific - Christchurch to Picton
Kaikoura
14/12/2023 - 28/04/2024 7:00 AM 9:50 AM Daily
14/12/2023 - 28/04/2024 7:00 AM 7:30 PM Daily
21/09/2023 - 13/12/2023 7:00 AM 7:30 PM Thu, Fri, Sat, Sun
21/09/2023 - 13/12/2023 7:00 AM 9:50 AM Thu, Fri, Sat, Sun
19/09/2024 - 29/01/2025 7:00 AM 9:50 AM Daily
30/01/2025 - 27/04/2025 7:00 AM 9:50 AM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 7:00 AM 7:30 PM Thu, Fri, Sat, Sun
30/01/2025 - 27/04/2025 7:00 AM 7:30 PM Daily
Coastal Pacific - Christchurch to Picton
Blenheim
21/09/2023 - 13/12/2023 7:00 AM 12:10 PM Thu, Fri, Sat, Sun
14/12/2023 - 28/04/2024 7:00 AM 12:10 PM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 7:00 AM 12:10 PM Daily
30/01/2025 - 27/04/2025 7:00 AM 12:10 PM Daily
Coastal Pacific - Christchurch to Picton
Picton
21/09/2023 - 13/12/2023 7:00 AM 12:40 PM Thu, Fri, Sat, Sun
14/12/2023 - 28/04/2024 7:00 AM 7:20 PM Daily
21/09/2023 - 13/12/2023 7:00 AM 7:20 PM Thu, Fri, Sat, Sun
14/12/2023 - 28/04/2024 7:00 AM 12:40 PM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 7:00 AM 12:40 PM Thu, Fri, Sat, Sun
30/01/2025 - 27/04/2025 7:00 AM 12:40 PM Daily
19/09/2024 - 29/01/2025 7:00 AM 7:20 PM Thu, Fri, Sat, Sun
30/01/2025 - 27/04/2025 7:00 AM 7:20 PM Daily
Coastal Pacific Day Excursion- Christchurch-Picton-Christchurch
Greymouth
22/09/2023 - 30/09/2023 8:15 AM 1:05 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 8:15 AM 1:05 PM Mon, Fri, Sat, Sun
22/09/2023 - 30/09/2023 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 8:15 AM 1:05 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 8:15 AM 1:05 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 8:15 AM 1:05 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 8:15 AM 1:05 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 8:15 AM 7:00 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
TranzAlpine - Christchurch to Greymouth
Arthurs Pass
22/09/2023 - 30/09/2023 8:15 AM 10:40 AM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 8:15 AM 10:40 AM Mon, Fri, Sat, Sun
22/09/2023 - 30/09/2023 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 8:15 AM 10:40 AM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 8:15 AM 10:40 AM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 8:15 AM 10:40 AM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 8:15 AM 10:40 AM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 8:15 AM 7:00 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
TranzAlpine - Christchurch to Greymouth
Greymouth
22/09/2023 - 30/09/2023 8:15 AM 1:05 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 8:15 AM 1:05 PM Mon, Fri, Sat, Sun
22/09/2023 - 30/09/2023 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 8:15 AM 1:05 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 8:15 AM 1:05 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 8:15 AM 1:05 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 8:15 AM 1:05 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 8:15 AM 1:05 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 8:15 AM 7:00 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
TranzAlpine Day Excursion - Christchurch-Greymouth-Christchurch
Arthurs Pass
22/09/2023 - 30/09/2023 8:15 AM 10:40 AM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 8:15 AM 10:40 AM Mon, Fri, Sat, Sun
22/09/2023 - 30/09/2023 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 8:15 AM 10:40 AM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 8:15 AM 10:40 AM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 8:15 AM 10:40 AM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 8:15 AM 10:40 AM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 8:15 AM 10:40 AM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 8:15 AM 7:00 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 8:15 AM 7:00 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 8:15 AM 7:00 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 8:15 AM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
TranzAlpine Day Excursion - Christchurch-Arthurs Pass-Christchurch
Moana (Lake Brunner)
22/09/2023 - 30/09/2023 8:15 AM 12:05 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 8:15 AM 12:05 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 8:15 AM 12:05 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 8:15 AM 12:05 PM Mon, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 8:15 AM 12:05 PM Daily
20/09/2024 - 30/09/2024 8:15 AM 12:05 PM Daily
01/10/2024 - 30/04/2025 8:15 AM 12:05 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 8:15 AM 12:05 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 8:15 AM 12:05 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 8:15 AM 12:05 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 8:15 AM 12:05 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 8:15 AM 12:05 PM Mon, Fri, Sat, Sun
TranzAlpine - Christchurch to Greymouth

Trains Departing from Greymouth

Destination
Dates Departs Arrives Frequency
Train
Christchurch
22/09/2023 - 30/09/2023 2:05 PM 7:00 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 2:05 PM 7:00 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 2:05 PM 7:00 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 2:05 PM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 2:05 PM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 2:05 PM 7:00 PM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 2:05 PM 7:00 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 2:05 PM 7:00 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 2:05 PM 7:00 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 2:05 PM 7:00 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 2:05 PM 7:00 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 2:05 PM 7:00 PM Mon, Fri, Sat, Sun
TranzAlpine - Greymouth to Christchurch
Arthurs Pass
22/09/2023 - 30/09/2023 2:05 PM 4:30 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 2:05 PM 4:30 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 2:05 PM 4:30 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 2:05 PM 4:30 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 2:05 PM 4:30 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 2:05 PM 4:30 PM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 2:05 PM 4:30 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 2:05 PM 4:30 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 2:05 PM 4:30 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 2:05 PM 4:30 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 2:05 PM 4:30 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 2:05 PM 4:30 PM Mon, Fri, Sat, Sun
TranzAlpine - Greymouth to Christchurch
Rolleston
22/09/2023 - 30/09/2023 2:05 PM 6:35 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 2:05 PM 6:35 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 2:05 PM 6:35 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 2:05 PM 6:35 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 2:05 PM 6:35 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 2:05 PM 6:35 PM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 2:05 PM 6:35 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 2:05 PM 6:35 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 2:05 PM 6:35 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 2:05 PM 6:35 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 2:05 PM 6:35 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 2:05 PM 6:35 PM Mon, Fri, Sat, Sun
TranzAlpine - Greymouth to Christchurch
Darfield
22/09/2023 - 30/09/2023 2:05 PM 6:10 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 2:05 PM 6:10 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 2:05 PM 6:10 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 2:05 PM 6:10 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 2:05 PM 6:10 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 2:05 PM 6:10 PM Daily
01/10/2024 - 25/10/2024 2:05 PM 6:10 PM Daily
30/10/2024 - 15/11/2024 2:05 PM 6:10 PM Daily
21/11/2024 - 24/12/2024 2:05 PM 6:10 PM Daily
13/01/2025 - 30/04/2025 2:05 PM 6:10 PM Daily
01/05/2025 - 05/05/2025 2:05 PM 6:10 PM Daily
09/05/2025 - 30/06/2025 2:05 PM 6:10 PM Mon, Fri, Sat, Sun
TranzAlpine - Greymouth to Christchurch
Springfield
22/09/2023 - 30/09/2023 2:05 PM 5:45 PM Daily
01/10/2023 - 30/04/2024 2:05 PM 5:45 PM Daily
01/05/2024 - 06/05/2024 2:05 PM 5:45 PM Daily
10/05/2024 - 30/06/2024 2:05 PM 5:45 PM Mon, Fri, Sat, Sun
01/07/2024 - 19/09/2024 2:05 PM 5:45 PM Mon, Fri, Sat, Sun
20/09/2024 - 30/09/2024 2:05 PM 5:45 PM Daily
